Минздрав опубликовал статистику распространения коронавируса по регионам на 6 ноября
В Украине, где 9 721 человек заразился коронавирусом за минувшие сутки, общее количество заболевших Covid-19 достигло отметки в 440 188 жителей нашей страны.
Больше всего заболевших за последние 24 часа выявили в Киеве (+1 002), Харьковской (+801) и Житомирской (+591) областях.
Между тем, в Украине сегодня зафиксировали рекордное количество выздоровевших от Covid-19 - 10 762 человек.
Об этом в Telegram-канале "Коронавирус Инфо" сообщает пресс-служба Минздрава.
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 6 ноября:
Киев - 42 375 (+1 002 за сутки);
Винницкая область - 11 923 (+279);
Волынская область - 15 313 (+424);
Днепропетровская область - 17 014 (+414);
Донецкая область - 13 128 (+255);
Житомирская область - 17 189 (+591);
Закарпатская область - 16 268 (+419);
Запорожская область - 12 196 (+446);
Ивано-Франковская область - 23 032 (+511);
Киевская область - 18 763 (+434);
Кировоградская область - 2 891 (+76);
Луганская область - 4 214 (+110);
Львовская область - 32 425 (+356);
Николаевская область - 9 605 (+299);
Одесская область - 27 392 (+554);
Полтавская область - 11 337 (+258);
Ровенская область - 21 026 (+355);
Сумская область - 13 635 (+439);
Тернопольская область - 21 708 (+209);
Харьковская область - 41 131 (+801);
Херсонская область - 5 027 (+175);
Хмельницкая область - 18 438 (+449);
Черкасская область - 10 292 (+207);
Черновицкая область - 24 079 (+371);
Черниговская область - 9 787 (+285).
Ранее мы писали, что в Украине карантин выходного дня могут ввести уже на следующей неделе.
Также рассказывали, что, суточный прирост коронавируса в 20 тысяч будет в Украине уже через полтора месяца.