Минздрав показал статистику распространения Covid-19 по регионам Украины на 23 ноября
В Украине, где число зараженных Covid-19 за минувшие сутки выросло на 10 945 человек, вчера коронавирус выявили у 491 ребенка и 447 медиков. Больше всего новых случаев инфицирования зафиксировали в Киеве (+1 212), Днепропетровской (+1 093), Киевской (+870) и Житомирской (+812) областях.
Об этом свидетельствует статистика Минздрава, обнародованная в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
Общее число случаев Covid-19 в Украине достигло 635 689. Из них 11 075 оказались летальными (+124 за сутки). Выздоровели уже 291 060 пациентов с коронавирусом (+4 143).
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 23 ноября:
Киев - 60 218 (+1 212),
Винницкая область - 15 476 (+162),
Волынская область - 21 864 (+408),
Днепропетровская область - 29 654 (+1 093),
Донецкая область - 20 262 (+236)
Житомирская область - 26 966 (+812),
Закарпатская область - 21 538 (+170),
Запорожская область - 24 442 (+642),
Ивано-Франковская область - 32 296 (+437),
Киевская область - 31 212 (+870),
Кировоградская область - 4 358 (+100),
Луганская область - 5 679 (+13),
Львовская область - 41 279 (+400),
Николаевская область - 15 320 (+363),
Одесская область - 37 901 (+536),
Полтавская область - 18 557 (+314),
Ровенская область - 28 194 (+282),
Сумская область - 23 167 (+555),
Тернопольская область - 25 813 (+247),
Харьковская область - 51 637 (+239),
Херсонская область - 8 704 (+155),
Хмельницкая область - 26 430 (+203),
Черкасская область - 18 292 (+544),
Черновицкая область - 31 369 (+335),
Черниговская область - 15 061 (+617).
Напомним, ВОЗ предупредила Европу о третьей волне коронавируса.
Также мы писали о том, что вакцина от коронавируса компании Moderna обойдется в 25 - 37 долларов за дозу.